|
Mietpreis
Bewertungen Familie MüllerUnser Urlaub war sehr erholsam und man kann im Sommer die tolle Aussicht und schönen Wanderwege genießen ![]() |
Beschreibung der FerienwohnungDiese 45 m² große moderne Ferienwohnung verfügt über eine komplett ausgestattete Küche mit gemütlichem Wohnbereich, ein Duschbad sowie zwei getrennte Schlafzimmer. |
Wohnbereich | Küchenausstattung | Kinderzimmer | Sonstiges |
|
|
|
|
Saison | von | bis | Preis | Mindestübernachtungen | |
Skifahrerwochen | 07.01. | - | 26.03. | 56 € - 71 € pro Nacht | 2 Nächte |
Nebensaison | 26.03. | - | 11.04. | 61 € - 76 € pro Nacht | 2 Nächte |
Vorsaison | 11.04. | - | 19.06. | 56 € - 81 € pro Nacht | 2 Nächte |
Sommersaison | 19.06. | - | 12.09. | 85 € pro Nacht | 4 Nächte |
Herbstsaison | 12.09. | - | 20.12. | 61 € - 81 € pro Nacht | 2 Nächte |
Weihnachten/Neujahr | 20.12. | - | 07.01. | 61 € - 76 € pro Nacht | 4 Nächte |
Bei Buchungen unter 4 Nächten erlauben wir uns einen Aufschlag zu berechnen.
Kurtaxe Erwachsener | 1,20 € pro Nacht |
Kurtaxe Kinder bis 15 Jahre | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Strom, Gas, Wasser und Heizung | inklusive |
Die Preise verstehen sich pro Nacht für 2 Personen mit Kindern bis 16 Jahre, jede weitere Person ab 18 Jahren 5,00€/Nacht Aufpreis. Im Preis sind Endreinigung, Bettwäsche, Hand-und Duschtücher sowie Grundausstattung wie z.B. Toilettenpapier, Zewa, Abfallsäcke, Geschirrtücher u.s.w. enthalten. KK-Reisebett mit Bettwäsche und KK-Hochstuhl wird kostenlos gestellt.
Belegungskalender
![]()
![]()
![]()
![]()
Frei
Belegt
|
Buchungsanfrage |